Prijslijst
Soort | 1 uur | dag prijs | 24 uur | 4 dagen | Zandvoort | Bloemendaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiets zonder versnelling | € 6,00 | € 10,00 | € 12,50 | € 9,00 | v | v |
Fiets met versnelling | € 7,50 | € 12,50 | € 15,00 | € 11,00 | v | v |
Picknick fiets | € 8,50 | € 17,50 | € 20,00 | € 16,00 | v | x |
E-Bike | € 25,00 | € 30,00 | € 22,50 | v | v | |
20 inch fatbike | € 30,00 | v | v | |||
28 inch fatbike | € 35,00 | v | x | |||
Bakfiets | € 15,00 | € 32,50 | € 37,50 | € 31,00 | v | v |
Bakfiets elecktrisch | € 42,50 | € 47,50 | € 38,00 | v | v | |
Kinderfiets 20 inch | € 4,50 | € 8,50 | € 10,00 | € 8,00 | v | v |
Kinderfiets 24 inch | € 5,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 8,50 | v | v |
Kinderfiets met versnelling | € 6,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 9,50 | v | v |
Skelter | € 15,00 | € 17,50 | € 15,00 | x | v | |
Bolderkar | € 7,50 | € 10,00 | € 8,50 | x | v |
Prijslijst 2023 (bij ons geen inflatie prijzen zijn gelijk aan vorig jaar)
LET OP!
Parkeren in de Haltestraat is niet mogelijk, graag in de Louis Davids Garage parkeren (slechts 2 minuten lopen).
Ook in Bloemendaal niet parkeren op het camping terrein, maar op de openbare parkeerplaats buiten de camping.
Openingstijden Bloemendaal
Ma-zo 9.30-17.30
Let op!
In de maanden maart, april, mei, juni, september en oktober is het tussen 13.00 uur en 16.00 uur gesloten i.v.m. pauze
Behind the Beach Bike Rentals.